Список должников
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Ленинградская ул, Л
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленинградская ул | Л | 154073 руб. 46 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 133049 руб. 53 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 79700 руб. 43 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 29049 руб. 28 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 23149 руб. 52 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 21571 руб. 35 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 21024 руб. 64 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 18907 руб. 84 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 17942 руб. 45 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 16464 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 16461 руб. 76 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15958 руб. 70 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15876 руб. 01 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15808 руб. 60 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15662 руб. 08 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15418 руб. 53 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14123 руб. 53 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 13542 руб. 26 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 10875 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 7519 руб. 39 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 5149 руб. 07 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 4090 руб. 75 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 3542 руб. 14 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 3530 руб. 80 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 2645 руб. 99 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 2636 руб. 15 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 2596 руб. 55 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 2386 руб. 70 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 2352 руб. 27 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 2125 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 687234.4
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Спортивная ул, С
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Спортивная ул | С | 133003 руб. 03 коп. |
| Спортивная ул | С | 88012 руб. 56 коп. |
| Спортивная ул | С | 71595 руб. 77 коп. |
| Спортивная ул | С | 58421 руб. 26 коп. |
| Спортивная ул | С | 29339 руб. 84 коп. |
| Спортивная ул | С | 22000 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 20945 руб. 75 коп. |
| Спортивная ул | С | 18977 руб. 39 коп. |
| Спортивная ул | С | 18911 руб. 54 коп. |
| Спортивная ул | С | 17449 руб. 60 коп. |
| Спортивная ул | С | 16278 руб. 44 коп. |
| Спортивная ул | С | 14588 руб. 70 коп. |
| Спортивная ул | С | 12345 руб. 84 коп. |
| Спортивная ул | С | 10295 руб. 86 коп. |
| Спортивная ул | С | 10168 руб. 17 коп. |
| Спортивная ул | С | 8185 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 7800 руб. 40 коп. |
| Спортивная ул | С | 5607 руб. 45 коп. |
| Спортивная ул | С | 3775 руб. 01 коп. |
| Спортивная ул | С | 3670 руб. 04 коп. |
| Спортивная ул | С | 3658 руб. 60 коп. |
| Спортивная ул | С | 3391 руб. 47 коп. |
| Спортивная ул | С | 3047 руб. 28 коп. |
| Спортивная ул | С | 2428 руб. 07 коп. |
| Спортивная ул | С | 2005 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 585902.86
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Черемушки ул, Ч
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Черемушки ул | Ч | 203096 руб. 13 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 71298 руб. 87 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 68336 руб. 38 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 65320 руб. 36 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 51044 руб. 01 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 34859 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 31448 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 29521 руб. 07 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 22698 руб. 30 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 20756 руб. 94 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 18003 руб. 96 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 17182 руб. 20 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 17098 руб. 63 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 15850 руб. 24 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 15780 руб. 14 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 14833 руб. 47 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 10000 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 10000 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 5604 руб. 47 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 5588 руб. 28 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 5374 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 4201 руб. 94 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 3683 руб. 32 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 3435 руб. 04 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 3424 руб. 47 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 2600 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 2551 руб. 35 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 2304 руб. 90 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 2219 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 758115.08
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию