Список должников
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Ленинградская ул, Л
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленинградская ул | Л | 90818 руб. 95 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 76902 руб. 22 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 49585 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 20670 руб. 08 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 18897 руб. 84 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 18772 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 16882 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 16367 руб. 69 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15818 руб. 12 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14936 руб. 29 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14803 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14700 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14698 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14180 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14175 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14087 руб. 63 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 13984 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 13806 руб. 24 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 11861 руб. 33 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 10875 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 8390 руб. 16 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 6587 руб. 95 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 6353 руб. 70 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 4064 руб. 54 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 3435 руб. 52 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 3030 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 2545 руб. 36 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 2167 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 513394.71
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Спортивная ул, С
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Спортивная ул | С | 81001 руб. 46 коп. |
| Спортивная ул | С | 76223 руб. 50 коп. |
| Спортивная ул | С | 54932 руб. 50 коп. |
| Спортивная ул | С | 49784 руб. 50 коп. |
| Спортивная ул | С | 29307 руб. 84 коп. |
| Спортивная ул | С | 22830 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 17238 руб. 79 коп. |
| Спортивная ул | С | 17012 руб. 02 коп. |
| Спортивная ул | С | 16866 руб. 18 коп. |
| Спортивная ул | С | 16000 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 15580 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 15223 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 14817 руб. 32 коп. |
| Спортивная ул | С | 14560 руб. 28 коп. |
| Спортивная ул | С | 14404 руб. 70 коп. |
| Спортивная ул | С | 12850 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 7479 руб. 48 коп. |
| Спортивная ул | С | 5415 руб. 92 коп. |
| Спортивная ул | С | 5348 руб. 49 коп. |
| Спортивная ул | С | 5000 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 4584 руб. 86 коп. |
| Спортивная ул | С | 4150 руб. 97 коп. |
| Спортивная ул | С | 3790 руб. 33 коп. |
| Спортивная ул | С | 3390 руб. 66 коп. |
| Спортивная ул | С | 2558 руб. 31 коп. |
| Спортивная ул | С | 2101 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 512452.49
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Черемушки ул, Ч
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Черемушки ул | Ч | 110629 руб. 50 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 44180 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 39152 руб. 50 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 35322 руб. 60 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 33559 руб. 30 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 28959 руб. 61 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 28394 руб. 62 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 25235 руб. 77 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 24950 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 21401 руб. 28 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 20649 руб. 09 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 19150 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 16892 руб. 38 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 16160 руб. 79 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 14152 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 14089 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 13315 руб. 32 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 13131 руб. 28 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 12227 руб. 70 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 12020 руб. 72 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 10000 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 4965 руб. 03 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 3683 руб. 31 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 3448 руб. 03 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 3067 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 2954 руб. 85 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 2634 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 574326.38
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений