Список должников
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Спортивная ул, С
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Спортивная ул | С | 122416 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 90976 руб. 62 коп. |
Спортивная ул | С | 76223 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 69784 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 54932 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 32200 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 27794 руб. 91 коп. |
Спортивная ул | С | 22830 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 22680 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 22524 руб. 93 коп. |
Спортивная ул | С | 21529 руб. 93 коп. |
Спортивная ул | С | 20725 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 19862 руб. 87 коп. |
Спортивная ул | С | 19255 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 19150 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 18352 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 18289 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 18247 руб. 24 коп. |
Спортивная ул | С | 18185 руб. 13 коп. |
Спортивная ул | С | 18135 руб. 74 коп. |
Спортивная ул | С | 18016 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 17909 руб. 34 коп. |
Спортивная ул | С | 17743 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 17670 руб. 24 коп. |
Спортивная ул | С | 17643 руб. 11 коп. |
Спортивная ул | С | 17605 руб. 46 коп. |
Спортивная ул | С | 17323 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 17260 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 17238 руб. 79 коп. |
Спортивная ул | С | 17017 руб. 95 коп. |
Спортивная ул | С | 16944 руб. 41 коп. |
Спортивная ул | С | 16840 руб. 57 коп. |
Спортивная ул | С | 16757 руб. 85 коп. |
Спортивная ул | С | 16635 руб. 13 коп. |
Спортивная ул | С | 16347 руб. 77 коп. |
Спортивная ул | С | 16266 руб. 11 коп. |
Спортивная ул | С | 16252 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 16210 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 16105 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15895 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15727 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15580 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15517 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15463 руб. 01 коп. |
Спортивная ул | С | 15368 руб. 46 коп. |
Спортивная ул | С | 15349 руб. 27 коп. |
Спортивная ул | С | 15307 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15265 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15223 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15220 руб. 46 коп. |
Спортивная ул | С | 15055 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14950 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14911 руб. 03 коп. |
Спортивная ул | С | 14803 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14727 руб. 91 коп. |
Спортивная ул | С | 14404 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14341 руб. 30 коп. |
Спортивная ул | С | 13837 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 12994 руб. 47 коп. |
Спортивная ул | С | 12850 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 12850 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 12440 руб. 21 коп. |
Спортивная ул | С | 11691 руб. 53 коп. |
Спортивная ул | С | 6441 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 2669 руб. 57 коп. |
Спортивная ул | С | 2561 руб. 43 коп. |
Спортивная ул | С | 2194 руб. 76 коп. |
Спортивная ул | С | 2149 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1423667.75
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Ленинградская ул, Л
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленинградская ул | Л | 115715 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 90818 руб. 95 коп. |
Ленинградская ул | Л | 76902 руб. 06 коп. |
Ленинградская ул | Л | 49700 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 49585 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 31969 руб. 83 коп. |
Ленинградская ул | Л | 27678 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 26315 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 24439 руб. 72 коп. |
Ленинградская ул | Л | 20670 руб. 08 коп. |
Ленинградская ул | Л | 20526 руб. 82 коп. |
Ленинградская ул | Л | 19603 руб. 10 коп. |
Ленинградская ул | Л | 19232 руб. 77 коп. |
Ленинградская ул | Л | 19186 руб. 48 коп. |
Ленинградская ул | Л | 18786 руб. 10 коп. |
Ленинградская ул | Л | 18772 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 17906 руб. 92 коп. |
Ленинградская ул | Л | 17085 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 17056 руб. 42 коп. |
Ленинградская ул | Л | 16907 руб. 92 коп. |
Ленинградская ул | Л | 16882 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 16203 руб. 19 коп. |
Ленинградская ул | Л | 16154 руб. 09 коп. |
Ленинградская ул | Л | 16026 руб. 09 коп. |
Ленинградская ул | Л | 16021 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 15988 руб. 70 коп. |
Ленинградская ул | Л | 15517 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 15196 руб. 09 коп. |
Ленинградская ул | Л | 14950 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 14909 руб. 35 коп. |
Ленинградская ул | Л | 14822 руб. 99 коп. |
Ленинградская ул | Л | 14803 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 14698 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 14635 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 14620 руб. 70 коп. |
Ленинградская ул | Л | 14519 руб. 74 коп. |
Ленинградская ул | Л | 14180 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 13984 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 13933 руб. 05 коп. |
Ленинградская ул | Л | 13879 руб. 02 коп. |
Ленинградская ул | Л | 13838 руб. 96 коп. |
Ленинградская ул | Л | 13690 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 13617 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 13462 руб. 87 коп. |
Ленинградская ул | Л | 13354 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 13054 руб. 65 коп. |
Ленинградская ул | Л | 12944 руб. 63 коп. |
Ленинградская ул | Л | 12642 руб. 46 коп. |
Ленинградская ул | Л | 11499 руб. 91 коп. |
Ленинградская ул | Л | 10675 руб. 16 коп. |
Ленинградская ул | Л | 9970 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 9429 руб. 03 коп. |
Ленинградская ул | Л | 7252 руб. 96 коп. |
Ленинградская ул | Л | 5495 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 4478 руб. 38 коп. |
Ленинградская ул | Л | 4479 руб. 18 коп. |
Ленинградская ул | Л | 3042 руб. 87 коп. |
Ленинградская ул | Л | 2404 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 2339 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1178451.39
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Черемушки ул, Ч
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Черемушки ул | Ч | 110629 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 57153 руб. 24 коп. |
Черемушки ул | Ч | 46652 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 44180 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 30500 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 28455 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 27875 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 22493 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 22128 руб. 56 коп. |
Черемушки ул | Ч | 21070 руб. 28 коп. |
Черемушки ул | Ч | 20386 руб. 21 коп. |
Черемушки ул | Ч | 20368 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 19664 руб. 26 коп. |
Черемушки ул | Ч | 19117 руб. 65 коп. |
Черемушки ул | Ч | 18883 руб. 15 коп. |
Черемушки ул | Ч | 18432 руб. 25 коп. |
Черемушки ул | Ч | 17822 руб. 70 коп. |
Черемушки ул | Ч | 17367 руб. 99 коп. |
Черемушки ул | Ч | 17268 руб. 77 коп. |
Черемушки ул | Ч | 16999 руб. 70 коп. |
Черемушки ул | Ч | 16973 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 16643 руб. 81 коп. |
Черемушки ул | Ч | 16420 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 16375 руб. 14 коп. |
Черемушки ул | Ч | 16065 руб. 29 коп. |
Черемушки ул | Ч | 15651 руб. 08 коп. |
Черемушки ул | Ч | 15574 руб. 13 коп. |
Черемушки ул | Ч | 15180 руб. 93 коп. |
Черемушки ул | Ч | 15118 руб. 97 коп. |
Черемушки ул | Ч | 15079 руб. 95 коп. |
Черемушки ул | Ч | 14965 руб. 54 коп. |
Черемушки ул | Ч | 14858 руб. 27 коп. |
Черемушки ул | Ч | 14774 руб. 19 коп. |
Черемушки ул | Ч | 14749 руб. 54 коп. |
Черемушки ул | Ч | 14475 руб. 85 коп. |
Черемушки ул | Ч | 14467 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 14173 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 14089 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13532 руб. 43 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13501 руб. 32 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13470 руб. 26 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13457 руб. 77 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13427 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13131 руб. 28 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13060 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12904 руб. 62 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12745 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12496 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12128 руб. 18 коп. |
Черемушки ул | Ч | 11104 руб. 05 коп. |
Черемушки ул | Ч | 10249 руб. 20 коп. |
Черемушки ул | Ч | 9784 руб. 01 коп. |
Черемушки ул | Ч | 7864 руб. 06 коп. |
Черемушки ул | Ч | 6581 руб. 62 коп. |
Черемушки ул | Ч | 6079 руб. 72 коп. |
Черемушки ул | Ч | 6045 руб. 89 коп. |
Черемушки ул | Ч | 5044 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1079689.3
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений