Список должников
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Черемушки ул, Ч
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Черемушки ул | Ч | 745911 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 206891 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 66272 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 555299 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 623225 руб. 30 коп. |
Черемушки ул | Ч | 342038 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 157149 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 124462 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 118428 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 109969 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 129629 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 173922 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 173011 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 244070 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 815609 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 333653 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 129784 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 117944 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 454621 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 784516 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 77272 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 441773 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 123998 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 141096 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 201186 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 112885 руб. 10 коп. |
Черемушки ул | Ч | 618294 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 181635 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 178076 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 183455 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 481931 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 82035 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 299111 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 502397 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 96173 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 325983 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 35454 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 664094 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 197988 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 78658 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 387924 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 108998 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 242096 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 36982 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 2084889 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 369090 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 522823 руб. 10 коп. |
Черемушки ул | Ч | 45857 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 382164 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 313963 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 80352 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 104753 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 81096 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 80123 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 53187 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 55556 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 58370 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 81812 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 65874 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 68261 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 105995 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 68220 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 80044 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 73030 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 17303 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 61655 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 100254 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 286143 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 76805 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 53122 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 107603 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 54116 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 52198 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 43499 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 148088 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 16180 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 33130 руб. 50 коп. |
Черемушки ул | Ч | 42021 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 120470 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 266369 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 506384 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 188884 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 46188 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 76500 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 26144 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 29295 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 103526 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 555926 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 96200 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 20089371
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Ленинградская ул, Л
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленинградская ул | Л | 305703 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 198625 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 86914 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 33293 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 209877 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 1816457 руб. 17 коп. |
Ленинградская ул | Л | 134775 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 433885 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 33738 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 115847 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 77678 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 168381 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 362082 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 405325 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 148426 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 186629 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 497742 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 930482 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 18055 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 912617 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 777618 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 173617 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 172228 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 27452 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 410354 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 34593 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 114733 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 143948 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 130147 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 102602 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 196986 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 98461 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 1930316 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 92320 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 184618 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 321161 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 374842 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 163742 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 93119 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 348859 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 93276 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 102167 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 217638 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 212547 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 108195 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 235230 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 222601 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 110670 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 33760 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 54606 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 72873 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 74850 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 43779 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 76530 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 123498 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 254818 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 163239 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 87349 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 47933 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 150930 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 20960 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 110328 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 112040 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 56553 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 28788 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 10631 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 48081 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 73249 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 148462 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 47066 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 47065 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 101367 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 85522 руб. 50 коп. |
Ленинградская ул | Л | 54792 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 105367 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 98457 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 53144 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 447324 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 48417 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 22207 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 519121 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 152185 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 35683 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 23042 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 17904598.17
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Спортивная ул, С
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Спортивная ул | С | 778796 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 601770 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 415187 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 473036 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 55995 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 318889 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 91637 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 853104 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 143864 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 839327 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 134673 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 27506 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 38747 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 240185 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 382912 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 228114 руб. 71 коп. |
Спортивная ул | С | 204321 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 520412 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 158149 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 643091 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 188363 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 351974 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 174728 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 107597 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 359736 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 178289 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 2062104 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 35218 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 1020226 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 80164 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 129719 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 182690 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 133618 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 75609 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 263267 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 408566 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 494834 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 266476 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 62828 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 74510 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 322872 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 129763 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 474194 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 494973 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 54315 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 189827 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 97156 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 17387 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 95131 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 357279 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 109278 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 438206 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 52429 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 154847 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 158109 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 83721 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 44261 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 55631 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 64433 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 129184 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 102984 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 133907 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 151182 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 43503 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 101438 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15215 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 35489 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 25432 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 32502 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 133352 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 66439 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 184966 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 145659 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 104706 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 55368 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | С | 6083 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 31221 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15215 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 318640 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 28384 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 214817 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 212191 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 211492 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 91140 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14240 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14992 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 48547 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 163131 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 234289 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 311849 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 87800 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 107292 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 893854 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 25665 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 58254 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 369900 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 56632 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 6991 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 539151 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 508831 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 713905 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 135790 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 35193 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 2491 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 2491 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 52052 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24167907.71
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений