Список должников
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Ленинградская ул, Л
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленинградская ул | Л | 7584 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 14448 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 12448 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 12912 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 12480 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 12192 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 13712 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 14704 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 12864 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 13744 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 13952 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 40760 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 29915 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 66360 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 14592 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 15472 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 13856 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 7000 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 12464 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 17824 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 11408 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 12064 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 61779 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 15568 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 12080 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 13440 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 14192 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 13280 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 14096 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 13520 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 11936 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 12176 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 20146 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 13040 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 12640 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 12880 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 16192 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 26728 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 11888 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 10192 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 11600 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 12320 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 14656 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 15616 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 19360 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 12390 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 7000 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 13168 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 12544 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 11968 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 17824 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 14880 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 12976 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 17248 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 12752 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 17570 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 14768 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 16160 руб. 00 коп. |
Ленинградская ул | Л | 13312 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 956640
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Спортивная ул, С
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Спортивная ул | С | 13712 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14416 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 12848 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14736 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 70589 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14000 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 13168 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 21280 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 13760 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14336 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 13008 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 4500 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14192 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 45082 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 13680 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15824 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 13536 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15715 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14064 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 16528 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 16616 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 13568 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15872 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15024 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 20530 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15344 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 13168 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 5803 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 52052 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15344 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 4000 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 33960 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 11680 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15232 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15536 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 29704 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14992 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 13280 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 13360 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 13296 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15730 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15088 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 40666 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 13104 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 16760 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 28104 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 16032 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14080 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 17680 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15536 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15920 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 9600 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 13488 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14752 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15408 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 16784 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14992 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 13872 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15616 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 30408 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14528 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14064 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 25824 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 13696 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 13579 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 13296 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 18304 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14240 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 15360 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 12624 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 51295 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 14272 руб. 00 коп. |
Спортивная ул | С | 26696 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1318733
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Черемушки ул, Ч
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Черемушки ул | Ч | 17408 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 63977 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13168 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13280 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 11680 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 14928 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 17968 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 5398 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12448 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12336 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 16016 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 28454 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13720 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 28980 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13424 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12000 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12928 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13440 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12736 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 11520 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 11808 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13480 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13296 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 16480 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 15888 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 25144 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 8568 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12416 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 16556 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 11888 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13264 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13312 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 26004 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13216 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 11920 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 14622 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 14016 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12767 руб. 51 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12896 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 11904 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12576 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 11840 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13874 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12320 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 11360 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12080 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 14400 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 32840 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 14272 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12480 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12672 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12720 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12000 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12016 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 11904 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 16912 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12192 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12640 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13896 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12480 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 51539 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 26344 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 6728 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12688 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12240 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 2080 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 18444 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13540 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12592 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 13448 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 12912 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 11280 руб. 00 коп. |
Черемушки ул | Ч | 23976 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1130539.51
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений