Список должников
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Спортивная ул, С
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Спортивная ул | С | 150603 руб. 16 коп. |
| Спортивная ул | С | 107839 руб. 08 коп. |
| Спортивная ул | С | 91655 руб. 12 коп. |
| Спортивная ул | С | 40732 руб. 69 коп. |
| Спортивная ул | С | 37950 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 35176 руб. 42 коп. |
| Спортивная ул | С | 34979 руб. 98 коп. |
| Спортивная ул | С | 33145 руб. 25 коп. |
| Спортивная ул | С | 32450 руб. 88 коп. |
| Спортивная ул | С | 28898 руб. 22 коп. |
| Спортивная ул | С | 27170 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 25790 руб. 67 коп. |
| Спортивная ул | С | 21856 руб. 62 коп. |
| Спортивная ул | С | 21689 руб. 09 коп. |
| Спортивная ул | С | 21271 руб. 76 коп. |
| Спортивная ул | С | 20889 руб. 55 коп. |
| Спортивная ул | С | 20887 руб. 29 коп. |
| Спортивная ул | С | 20405 руб. 68 коп. |
| Спортивная ул | С | 20317 руб. 24 коп. |
| Спортивная ул | С | 20150 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 19832 руб. 79 коп. |
| Спортивная ул | С | 19700 руб. 26 коп. |
| Спортивная ул | С | 19693 руб. 56 коп. |
| Спортивная ул | С | 19660 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 19655 руб. 44 коп. |
| Спортивная ул | С | 19642 руб. 07 коп. |
| Спортивная ул | С | 19464 руб. 91 коп. |
| Спортивная ул | С | 19345 руб. 59 коп. |
| Спортивная ул | С | 19289 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 19264 руб. 92 коп. |
| Спортивная ул | С | 19187 руб. 61 коп. |
| Спортивная ул | С | 19140 руб. 05 коп. |
| Спортивная ул | С | 19041 руб. 28 коп. |
| Спортивная ул | С | 19016 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 18743 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 18590 руб. 40 коп. |
| Спортивная ул | С | 18110 руб. 95 коп. |
| Спортивная ул | С | 17970 руб. 81 коп. |
| Спортивная ул | С | 17829 руб. 49 коп. |
| Спортивная ул | С | 17797 руб. 02 коп. |
| Спортивная ул | С | 17591 руб. 43 коп. |
| Спортивная ул | С | 17366 руб. 84 коп. |
| Спортивная ул | С | 17252 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 17210 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 17125 руб. 01 коп. |
| Спортивная ул | С | 17105 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 16895 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 16788 руб. 99 коп. |
| Спортивная ул | С | 16727 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 16574 руб. 44 коп. |
| Спортивная ул | С | 16430 руб. 74 коп. |
| Спортивная ул | С | 16265 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 16223 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 16223 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 16055 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 16046 руб. 52 коп. |
| Спортивная ул | С | 15950 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 15803 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 15800 руб. 18 коп. |
| Спортивная ул | С | 15252 руб. 79 коп. |
| Спортивная ул | С | 15069 руб. 25 коп. |
| Спортивная ул | С | 14179 руб. 49 коп. |
| Спортивная ул | С | 13974 руб. 95 коп. |
| Спортивная ул | С | 13959 руб. 61 коп. |
| Спортивная ул | С | 13850 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 2579 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1599131.3
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Ленинградская ул, Л
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленинградская ул | Л | 173426 руб. 31 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 141878 руб. 66 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 97324 руб. 24 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 46342 руб. 42 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 46071 руб. 90 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 41477 руб. 73 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 31081 руб. 86 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 30576 руб. 68 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 28657 руб. 40 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 26195 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 24675 руб. 59 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 23237 руб. 02 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 21526 руб. 82 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 21527 руб. 52 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 19772 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 19477 руб. 41 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 19180 руб. 50 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 19020 руб. 69 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 18945 руб. 64 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 18159 руб. 60 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 18135 руб. 23 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 17969 руб. 81 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 17796 руб. 99 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 17584 руб. 33 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 17443 руб. 88 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 17214 руб. 64 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 17205 руб. 91 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 17021 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 16879 руб. 72 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 16880 руб. 35 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 16541 руб. 34 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 16517 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 16346 руб. 69 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 16306 руб. 63 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 16013 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15966 руб. 54 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15918 руб. 47 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15803 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15651 руб. 80 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15635 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15446 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15404 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15376 руб. 90 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15361 руб. 57 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15187 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15119 руб. 61 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14970 руб. 03 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14961 руб. 35 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14591 руб. 70 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14562 руб. 19 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14354 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 13842 руб. 99 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 13815 руб. 04 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 13701 руб. 47 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 13369 руб. 14 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 13188 руб. 68 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 9540 руб. 50 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 9486 руб. 36 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 6559 руб. 43 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 3956 руб. 69 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 3262 руб. 50 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 3182 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1472626.37
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Черемушки ул, Ч
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Черемушки ул | Ч | 219512 руб. 01 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 112234 руб. 40 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 90412 руб. 37 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 86696 руб. 29 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 70383 руб. 59 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 52095 руб. 95 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 50552 руб. 95 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 36412 руб. 66 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 32498 руб. 77 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 31865 руб. 51 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 30150 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 28476 руб. 24 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 27640 руб. 01 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 24575 руб. 49 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 23898 руб. 96 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 23662 руб. 80 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 22247 руб. 38 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 21739 руб. 18 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 21368 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 20620 руб. 84 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 20515 руб. 76 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 19942 руб. 81 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 19108 руб. 21 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 19089 руб. 13 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 18679 руб. 85 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 18584 руб. 68 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 18572 руб. 06 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 18404 руб. 96 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 17662 руб. 80 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 17606 руб. 31 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 17420 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 17348 руб. 98 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 17277 руб. 21 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 17224 руб. 87 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 17185 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 17101 руб. 57 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 16866 руб. 63 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 16636 руб. 05 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 16610 руб. 67 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 16597 руб. 77 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 16250 руб. 09 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 16182 руб. 18 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 15954 руб. 39 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 15860 руб. 90 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 15822 руб. 56 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 15749 руб. 26 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 15688 руб. 69 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 15630 руб. 59 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 15524 руб. 86 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 15503 руб. 93 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 15263 руб. 85 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 15259 руб. 79 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 15173 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 15016 руб. 39 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 14934 руб. 69 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 14551 руб. 73 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 14427 руб. 71 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 14308 руб. 98 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 14060 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 14044 руб. 44 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 13745 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 11000 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 10000 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 3750 руб. 88 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 2449 руб. 99 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 2285 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1733918.12
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию